Jogos de quinta e o Ranking de Ceilândia
É isso mesmo amigos, a segunda rodada teve início e hoje tivemos dois jogos abrindo as fases de quartas de Final. O primeiro jogo do dia foi entre Rossi vs Elecio no clube da Portuguesa, já em Ceilândia Ana Leda e Catharina fizeram a estreia do Feminino nas quartas de Final.
ROSSI VS ELECIO - CLASSE A
Jogo teve início 8:30h, com partida muito disputada e bastante trocas de bola, segundo o atleta Rossi as condições de jogo nesta quadra de saibro foram um pouco melhores que na partida de estreia dele que foi na quadra de Ceilândia. No final Rossi venceu Elécio por 2x0 em parciais de 6x2 e 6x4.
Foto: @alanfotografia
Na terceira e última rodada da Classe A, Rossi enfrentará o Fábio, já o Elecio terá o Sílvio pela Frente. Na parcial os dois que se classificariam para final seriam Rossi e Elecio.
ANA LEDA VS CATHARINA - FEMININO
Debaixo de forte vento, a dupla começou se aquecendo, Ana dona da Casa e aluna do Professor Cris, abriu o placar e fez 1x0, porém Catharina buscou lidar com a adversidade do vento e foi encontrando seu jogo, no primeiro set cerca de cinco games foram decididos na disputa de vantagem e a Catharina aproveitando melhor essas disputas, não a toa que que ela acabou fechando o primeiro set em 6x1.
Catharina é oficialmente a primeira semifinalista da competição, agora ela aguarda adversária da partida entre Luanna Caroline vs Cássia.
LUCAS CARDOSO VS RODRIGO
Até então o Ranking era liderado pela Ana Leda, vencedora do Pré-Torneio, seguida por Alan Rones em segundo e Carla em Terceiro na Categoria C.
Já no 1º OPEN de Ceilândia essa pontuação aumenta e é diferenciada por Categoria, veja abaixo os critérios de pontos do atual torneio:
A. Pontos Base por Desempenho (Todas as Categorias)
| Critério | Categoria A | Categoria B | Categoria C / Feminino |
| Vitória em partida (Exceto Final A) | 10 pontos | 7 pontos | 5 pontos |
| Game vencido | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto |
| Participação no torneio | 2 pontos | 2 pontos | 2 pontos |
| Fase Alcançada / Avançada | Categoria A (Final) | Categoria B | Categoria C / Feminino |
| Quartas de Final | N/A | 30 pontos | 25 pontos |
| Semifinais | N/A | 60 pontos | 50 pontos |
| Final | 50 pontos (Para os 2 finalistas) | 100 pontos | 80 pontos |
| Vitória na Final (Partida) | +20 pontos (Apenas para o Campeão) | N/A | N/A |
| Posição Final | Categoria A (Primeira Classe) | Categoria B (Intermediário) | Categoria C / Feminino |
| Campeão do torneio | +250 pontos bônus | +150 pontos bônus | +100 pontos bônus |
| Vice-campeão | +125 pontos bônus | +75 pontos bônus | +50 pontos bônus |
| 3º lugar | +60 pontos bônus | +30 pontos bônus | +20 pontos bônus |
| Posição | Atleta | Pts. Pré-Torneio | Pts. Torneio Atual | Pts. Totais | Situação na Chave |
| 1º | Rossi Mateus Nunes de Oliveira Filho | 0 | 46 | 46 | Lidera T.C.T. |
| 2º | Elecio Rodrigues de Moraes | 0 | 28 | 28 | 2º no T.C.T. |
| 3º | Silvio Cesar | 0 | 13 | 13 | 3º no T.C.T. |
| 4º | Fábio Azevedo Dias | 0 | 0 | 0 | Último no T.C.T. |
| Posição | Atleta | Pts. Pré-Torneio | Pts. Torneio Atual | Pts. Totais | Situação na Chave |
| 1º | Lucas Brito Calasans | 0 | 50 | 52 | Avançou p/ Quartas |
| 2º | Gilvan Mota | 0 | 50 | 52 | Avançou p/ Quartas |
| 3º | Romerio Assis Medeiros | 0 | 51 | 51 | Avançou p/ Quartas |
| 4º | Iron Sousa | 0 | 49 | 51 | Avançou p/ Quartas |
| 5º | Elmo Regis Rocha | 0 | 49 | 51 | Avançou p/ Quartas |
| 6º | Nilson Correa de Rezende | 0 | 49 | 51 | Avançou p/ Quartas |
| 7º | Rodrigo Otávio G. Prado | 0 | 49 | 51 | Avançou p/ Quartas |
| 8º | Pedro Lucas Mota | 0 | 10 | 12 | Eliminado (Oitavas) |
| 9º | Wilson Barbosa | 0 | 9 | 11 | Eliminado (Oitavas) |
| 10º | Ronaldo Kobayashi | 0 | 8 | 10 | Eliminado (Oitavas) |
| 11º | Danyllo Antonio M. de Camargo | 0 | 5 | 7 | Eliminado (Oitavas) |
| 12º | Douglas Rodrigues da Silva | 2 | 2 | 6 | Eliminado (Oitavas) |
| 13º | Lean Faustino | 0 | 3 | 5 | Eliminado (Oitavas) |
| 14º | Paulo André T. de Oliveira | 0 | 2 | 4 | Eliminado (Oitavas) |
| 15º | Thalles Milanio | 0 | 0 | 2 | Classificado (Folga) |
| 16º | Gustavo J. Estábile Aliotti | 0 | 0 | 2 | Classificado (Folga) |
RANKING PARCIAL CATEGORIA C
| Posição | Atleta | Pts. Pré-Torneio | Pts. Torneio Atual | Pts. Totais | Situação na Chave |
| 1º | Lucas Cardoso Alvarenga | 0 | 111 | 113 | Avançou p/ Semifinal |
| 2º | Alan Rones da Silva | 18 | 54 | 74 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 3º | Marcus Vinícius Lima Santos | 0 | 52 | 54 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 4º | Rodrigo de Souza Braz | 0 | 47 | 49 | Eliminado (Quartas) |
| 5º | Renan Elpidio de Melo | 0 | 44 | 46 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 6º | Rafael Silva Soares | 0 | 44 | 46 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 7º | Bruno Agra Barbosa | 0 | 44 | 46 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 8º | Alex Wendel S. Nunes | 0 | 27 | 29 | Avançou p/ Quartas (Pendente) |
| 9º | Mateus da Silva Mota | 0 | 25 | 27 | Eliminado (Oitavas) |
| 10º | Alan Araguaia C. Neves | 0 | 24 | 26 | Eliminado (Oitavas) |
| 11º | Criz | 8 | 7 | 17 | Eliminada (Oitavas) |
| 12º | Henrique Alves Brito | 0 | 13 | 15 | Eliminado (Oitavas) |
| 13º | Cauã Lucas Santos da Silva | 0 | 11 | 13 | Eliminado (Preliminar) |
| 14º | Bismarck Silva | 0 | 10 | 12 | Eliminado (Oitavas) |
| 15º | Bruno Augusto de Queiroz | 0 | 4 | 6 | Eliminado (Oitavas) |
| 16º | Agamenon Rorras Machado Silva | 0 | 4 | 6 | Eliminado (Oitavas) |
| 17º | João Kaster | 0 | 0 | 2 | Jogo Pendente (Base) |
| 18º | Luis Henrique Oliveira de Moura Reis | 0 | 0 | 2 | Jogo Pendente (Base) |
| Posição | Atleta | Pts. Pré-Torneio | Pts. Torneio Atual | Pts. Totais | Situação na Chave |
| 1º | Catharina Gomes Silva | 0 | 42 + 67 = 109 | 109 | Avançou p/ Semifinal |
| 2º | Ana Lêda Pereira do Prado | 30 | 29 | 59 | Eliminada (Quartas) |
| 3º | Eliete Martins | 0 | 43 | 43 | Avançou p/ Quartas |
| 4º | Cassia | 0 | 42 | 42 | Avançou p/ Quartas |
| 5º | Isabella Basileu | 0 | 42 | 42 | Avançou p/ Quartas |
| 6º | Carla Chaves de Oliveira | 13 | 0 | 13 | Jogo Pendente (Quartas - Folga) |
| 7º | Maria Eduarda G. Penaforte | 0 | 7 | 7 | Eliminada (Oitavas) |
| 8º | Stefanny Yorrana | 0 | 1 | 1 | Eliminada (Oitavas) |
| 9º | Emanuelle Pereira | 0 | 0 | 0 | Eliminada (Oitavas) |
| 10º | Miriam dos Reis P. de O. | 0 | 0 | 0 | Eliminada (Oitavas) |
| 11º | Giovanna Marques | 0 | 0 | 0 | Classificada (Folga) |
| 12º | Luanna Caroline P. Gonçalves | 0 | 0 | 0 | Classificada (Folga) |
| 13º | Raquel (Não Inscrita) | 2 | 0 | 2 | Não Inscrita (Pontuação mantida) |
Texto de:
Alan Rones
Alan Rones é Formado em Administração de Empresas, com Registro Profissional em Fotojornalismo e especializações na Fotografia Corporativa e de eventos sociais.






